Je consulte en tant que
Fiche niveau A — données officielles (BDPM / ANSM)
Cette page agrège les informations publiques sur la spécialité (identité, listes, liens vers la notice et le RCP). Elle ne remplace pas une monographie médicale rédigée. Pour le détail clinique, ouvrez la fiche ANSM et les documents officiels.
Sitagliptine/Metformine Zentiva K.S 50 mg/1000 mg, Comprimé Pelliculé
Phosphate de sitagliptine monohydratéZentiva France
Prix indicatif
8,62 €
plaquettes PVC PVDC aluminium de 60 comprimés
SS 30 %Identité (BDPM)
- Forme galénique
- comprimé pelliculé
- Conditionnement
- plaquettes PVC PVDC aluminium de 60 comprimés
- Titulaire AMM
- Zentiva France
- Code CIS
- 66388233
Présentations (BDPM)
| Libellé | CIP | Remb. SS | Prix hôpital (indic.) |
|---|---|---|---|
| plaquettes PVC PVDC aluminium de 60 comprimés | 3400930300916 | 30 % | 8,62 € |
Données issues de la base publique des médicaments (présentations actives). Tarifs indicatifs ; consulter votre pharmacie pour le prix réel.
Composition (BDPM)
| Nature | Substance | Dosage | Forme (extrait) |
|---|---|---|---|
| SA | PHOSPHATE DE SITAGLIPTINE MONOHYDRATÉ | — | comprimé |
| SA | CHLORHYDRATE DE METFORMINE | 1000 mg | comprimé |
| FT | SITAGLIPTINE | 50 mg | comprimé |
Source ANSM / export COMPO. Pour le détail complet, se reporter à la notice et au RCP.
Posologie et utilisation
Reportez-vous à la notice et à votre professionnel de santé pour la posologie.
Génériques et alternatives (13)
| Spécialité | Laboratoire | Prix | Économie |
|---|---|---|---|
| Janumet 50 mg/1000 mg | Merck Sharp & Dohme (Pays-Bas) | 15,33 € | — |
| Sitagliptine/Chlorhydrate De Metformine Mylan 50 mg/1000 mg | Mylan Pharmaceuticals (Irlande) | 8,62 € | — |
| Velmetia 50 mg/1000 mg | Merck Sharp & Dohme (Pays-Bas) | 15,33 € | — |
| Sitagliptine/Metformine Arrow Lab 50 mg/1000 mg | Arrow Generiques | 8,62 € | — |
| Sitagliptine/Metformine Bgr 50 mg/1000 mg | Biogaran | 8,62 € | — |
| Sitagliptine/Metformine Cristers 50 mg/1000 mg | Cristers | 8,62 € | — |
| Sitagliptine/Metformine Eg 50 mg/1000 mg | Eg Labo - Laboratoires Eurogenerics | 8,62 € | — |
| Sitagliptine/Metformine Evolugen 50 mg/1000 mg | Evolupharm | 8,62 € | — |
| Sitagliptine/Metformine Gnr 50 mg/1000 mg | Sandoz | 8,62 € | — |
| Sitagliptine/Metformine Sandoz 50 mg/1000 mg | Sandoz | 8,62 € | — |
| Sitagliptine/Metformine Teva 50 mg/1000 mg | Teva Sante | 8,62 € | — |
| Sitagliptine/Metformine Viatris Sante 50 mg/1000 mg | Viatris Sante | 8,62 € | — |
| Sitagliptine/Metformine Zydus 50 mg/1000 mg | Zydus France | 8,62 € | — |
Prix issus de la BDPM lorsque réglementés ; sinon mention « prix libre ».
Interactions
Information non disponible dans notre base pour cette fiche — demandez l'avis de votre pharmacien ou médecin. Consultez aussi la notice et la méthodologie.