Je consulte en tant que
Fiche niveau A — données officielles (BDPM / ANSM)
Cette page agrège les informations publiques sur la spécialité (identité, listes, liens vers la notice et le RCP). Elle ne remplace pas une monographie médicale rédigée. Pour le détail clinique, ouvrez la fiche ANSM et les documents officiels.
Oxygene Medicinal Air Liquide Sante France 200 Bar, Gaz Pour Inhalation, En Bouteille
OxygèneAir Liquide Sante International
Identité (BDPM)
- Forme galénique
- gaz pour inhalation
- Dosage
- qs (sous une pression de 200 bar)
- Conditionnement
- 1 bouteille en aluminium de 2 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur, disposant de l'afficheur TIPI, et prises normalisées (bouteille Takeo)
- Titulaire AMM
- Air Liquide Sante International
- Code ATC
- V03AN01
- Code CIS
- 67208154
Présentations (BDPM)
| Libellé | CIP | Remb. SS | Prix hôpital (indic.) |
|---|---|---|---|
| 1 bouteille en aluminium de 2 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur, disposant de l'afficheur TIPI, et prises normalisées (bouteille Takeo) | 3400922150581 | — | — |
| 1 bouteille en acier ou en aluminium frettée de 5 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur, disposant de l'afficheur TIPI, et prises normalisées (bouteille Takeo) | 3400922150703 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en aluminium frettée de 11 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur, disposant de l'afficheur TIPI, et prises normalisées (bouteille Takeo) | 3400922150871 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium de 2 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur intégré à simple détente, et prises normalisées (bouteille Oyan) | 3400930210222 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en aluminium frettée de 5 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur intégré à simple détente, et prises normalisées (bouteille Oyan) | 3400930210239 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en aluminium frettée de 11 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur intégré à simple détente, et prises normalisées (bouteilles Oyan) | 3400930210246 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en aluminium frettée de 15 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur intégré à simple détente, et prises normalisées (bouteilles Oyan) | 3400930210253 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium de 2 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur intégré à simple détente, disposant de l'afficheur SMART, et prises normalisées (bouteille Oyan Smart) | 3400930243091 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en aluminium frettée de 5 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur intégré à simple détente, disposant de l'afficheur SMART, et prises normalisées (bouteilles Oyan Smart) | 3400930243107 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en aluminium frettée de 11 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur intégré à simple détente, disposant de l'afficheur SMART, et prises normalisées (bouteille Oyan Smart) | 3400930243114 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en acier de 2 L munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934351587 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium de 2 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées (bouteille Présence) | 3400934351648 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en acier de 3,5 L munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934351709 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en aluminium frettée ou en acier de 5 L munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé ou d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie normalisée | 3400934351877 | — | — |
| 1 bouteille en acier ou en aluminium frettée de 5 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées (bouteille Présence) | 3400934351938 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en aluminium frettée ou en acier de 15 L munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé ou d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie normalisé | 3400934352188 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en aluminium frettée de 15 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées (bouteille Présence) | 3400934352249 | — | — |
| 1 bouteille en acier de 20 L munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé ou d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie normalisé | 3400934352300 | — | — |
| 1 bouteille en acier de 50 L munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé ou d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie normalisé | 3400934352478 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium frettée de 3 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées (bouteille Présence) | 3400937577328 | — | — |
| 1 bouteille en aluminium ou en aluminium frettée de 11 L munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées (bouteilles Présence) | 3400949209736 | — | — |
| 9 bouteilles en acier de 50 L maintenues en position verticale dans un cadre métallique, reliées par des lyres munies de vannes en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie normalisé | 3400956055937 | — | — |
Données issues de la base publique des médicaments (présentations actives). Tarifs indicatifs ; consulter votre pharmacie pour le prix réel.
Composition (BDPM)
| Nature | Substance | Dosage | Forme (extrait) |
|---|---|---|---|
| SA | OXYGÈNE | qs (sous une pression de 200 bar) | gaz |
Source ANSM / export COMPO. Pour le détail complet, se reporter à la notice et au RCP.
Posologie et utilisation
Reportez-vous à la notice et à votre professionnel de santé pour la posologie.
Médicament d'intérêt thérapeutique majeur (MITM)
OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille
ATC référence MITM : V03AN01
Fiche ANSMDocuments et avis HAS (liens officiels)
Les extraits ci-dessous reprennent le texte publié en open data BDPM (SMR / ASMR), sans interprétation. Pour toute décision de soins, se référer aux documents HAS complets et à votre professionnel de santé.
Avis SMR (extrait BDPM)
CT-20866 · 20240828 · Important
Le service médical rendu par ces nouvelles présentations de la spécialité OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, est important dans les indications de l’AMM.
CT-18955 · 20210120 · Important
Le service médical rendu par ces nouvelles présentations de la spécialité OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille est important dans les indications de l’AMM.
CT-12937 · 20130710 · Important
Le service médical rendu par OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE gaz pour inhalation est important dans les indications de l’AMM.
CT-12519 · 20121107 · Important
Le service médical rendu par cette spécialité est important dans les indications de l’AMM.
CT-11648 · 20111019 · Important
Le service médical rendu par cette spécialité est important dans les indications de l'AMM.
Avis ASMR (extrait BDPM)
CT-20866 · 20240828 · ASMR V
Cette spécialité est un complément de gamme qui n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites.
CT-18955 · 20210120 · ASMR V
Ces nouvelles présentations sont des compléments de gamme qui n’apportent pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites de la spécialité OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille.
CT-12937 · 20130710 · ASMR V
Ces spécialités sont un complément de gamme qui n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante) par rapport à la présentation déjà inscrite.
CT-12519 · 20121107 · ASMR V
Cette spécialité est un complément de gamme qui n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR inexistante, V) par rapport aux autres présentations déjà inscrites.
CT-11648 · 20111019 · ASMR V
Cette spécialité est un complément de gamme qui n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V).
Source : exports BDPM / HAS.
Interactions
Information non disponible dans notre base pour cette fiche — demandez l'avis de votre pharmacien ou médecin. Consultez aussi la notice et la méthodologie.