Je consulte en tant que
Fiche niveau A — données officielles (BDPM / ANSM)
Cette page agrège les informations publiques sur la spécialité (identité, listes, liens vers la notice et le RCP). Elle ne remplace pas une monographie médicale rédigée. Pour le détail clinique, ouvrez la fiche ANSM et les documents officiels.
Metformine Viatris 850 mg, Comprimé Pelliculé
Chlorhydrate de metformineViatris Sante
Prix indicatif
1,95 €
flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
SS 65 %Identité (BDPM)
- Forme galénique
- comprimé pelliculé
- Dosage
- 850 mg
- Conditionnement
- flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
- Titulaire AMM
- Viatris Sante
- Code ATC
- A10BA02
- Code CIS
- 67335269
Présentations (BDPM)
| Libellé | CIP | Remb. SS | Prix hôpital (indic.) |
|---|---|---|---|
| flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | 3400930071878 | 65 % | 1,95 € |
| plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 3400949123018 | 65 % | 1,95 € |
| plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | 3400949123766 | 65 % | 5,15 € |
Données issues de la base publique des médicaments (présentations actives). Tarifs indicatifs ; consulter votre pharmacie pour le prix réel.
Composition (BDPM)
| Nature | Substance | Dosage | Forme (extrait) |
|---|---|---|---|
| SA | CHLORHYDRATE DE METFORMINE | 850 mg | comprimé |
| FT | METFORMINE BASE | 662,9 mg | comprimé |
Source ANSM / export COMPO. Pour le détail complet, se reporter à la notice et au RCP.
Posologie et utilisation
Reportez-vous à la notice et à votre professionnel de santé pour la posologie.
Médicament d'intérêt thérapeutique majeur (MITM)
Génériques et alternatives (15)
| Spécialité | Laboratoire | Prix | Économie |
|---|---|---|---|
| Glucophage 850 mg | Merck Sante | 2,64 € | — |
| Metformine Accord 850 mg | Accord Healthcare France | 1,95 € | — |
| Metformine Almus 850 mg | Almus France | 1,95 € | — |
| Metformine Arrow Lab 850 mg | Arrow Generiques | 1,95 € | — |
| Metformine Bgr 850 mg | Biogaran | 1,95 € | — |
| Metformine Cristers Pharma 850 mg | Bluefish Pharmaceuticals (Suede) | 1,95 € | — |
| Metformine Eg 850 mg | Eg Labo - Laboratoires Eurogenerics | 1,95 € | — |
| Metformine Eg Labo 850 mg | Eg Labo - Laboratoires Eurogenerics | 1,95 € | — |
| Metformine Evolugen 850 mg | Evolupharm | 1,95 € | — |
| Metformine Sandoz 850 mg | Sandoz | 1,95 € | — |
| Metformine Sun 850 mg | Sun Pharma France | 1,95 € | — |
| Metformine Teva 850 mg | Teva Sante | 1,95 € | — |
| Metformine Viatris 850 mg | Viatris Sante | 1,95 € | — |
| Metformine Zentiva 850 mg | Zentiva France | 1,95 € | — |
| Metformine Zydus France 850 mg | Zydus France | 1,95 € | — |
Prix issus de la BDPM lorsque réglementés ; sinon mention « prix libre ».
Interactions
Information non disponible dans notre base pour cette fiche — demandez l'avis de votre pharmacien ou médecin. Consultez aussi la notice et la méthodologie.