Je consulte en tant que
Fiche niveau A — données officielles (BDPM / ANSM)
Cette page agrège les informations publiques sur la spécialité (identité, listes, liens vers la notice et le RCP). Elle ne remplace pas une monographie médicale rédigée. Pour le détail clinique, ouvrez la fiche ANSM et les documents officiels.
Chlorure De Sodium 0,9 % Lavoisier, Solution Pour Perfusion
Chlorure de sodiumLaboratoires Chaix Et Du Marais
Prix indicatif
1,76 €
1 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
SS 65 %Identité (BDPM)
- Forme galénique
- solution pour perfusion
- Dosage
- 0,9 g
- Conditionnement
- 1 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
- Titulaire AMM
- Laboratoires Chaix Et Du Marais
- Code ATC
- B05XA03
- Code CIS
- 60744612
Présentations (BDPM)
| Libellé | CIP | Remb. SS | Prix hôpital (indic.) |
|---|---|---|---|
| 1 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml | 3400930004241 | 65 % | 1,76 € |
| 1 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml | 3400930004258 | 65 % | 1,96 € |
| 1 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml | 3400930004265 | 65 % | 2,01 € |
| 1 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml | 3400930004272 | 65 % | 2,31 € |
| 1 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml | 3400930004289 | 65 % | 2,95 € |
| 1 flacon(s) en verre de 1000 ml | 3400930578391 | 65 % | 2,95 € |
| 1 flacon(s) en verre de 125 ml | 3400930578452 | 65 % | 2,51 € |
| 1 flacon(s) en verre de 250 ml | 3400930578971 | 65 % | 2,01 € |
| 1 flacon(s) en verre de 500 ml | 3400930579404 | 65 % | 2,31 € |
| 10 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml | 3400936340473 | — | — |
| 10 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml | 3400936340534 | — | — |
| 10 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml | 3400936340763 | — | — |
| 10 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml | 3400936340824 | — | — |
| 10 flacon(s) polyéthylène de 100 ml | 3400939077178 | — | — |
| 1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml | 3400939077239 | — | — |
| 10 flacon(s) polyéthylène de 250 ml | 3400939077468 | — | — |
| 1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml | 3400939077529 | — | — |
| 10 flacon(s) polyéthylène de 500 ml | 3400939077697 | — | — |
| 1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml | 3400939077758 | — | — |
| 10 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml | 3400939077819 | — | — |
| 10 ampoule(s) polypropylène de 10 ml | 3400939523330 | — | — |
| 10 ampoule(s) polypropylène de 20 ml | 3400939523569 | — | — |
| 50 ampoule(s) polypropylène de 20 ml | 3400939523620 | — | — |
| 50 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml | 3400955001614 | — | — |
| 20 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml | 3400955001621 | — | — |
| 20 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml | 3400955001645 | — | — |
| 10 poche(s) polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml | 3400955001652 | — | — |
| 6 flacon(s) en verre de 1000 ml | 3400955351023 | — | — |
| 12 flacon(s) en verre de 500 ml | 3400955351191 | — | — |
| 12 flacon(s) en verre de 250 ml | 3400955351252 | — | — |
| 24 flacon(s) en verre de 125 ml partiellement remplis à 50 ml | 3400955579779 | — | — |
| 24 flacon(s) en verre de 125 ml partiellement remplis à 100 ml | 3400955579830 | — | — |
| 100 ampoule(s) polypropylène de 10 ml | 3400957542061 | — | — |
| 100 ampoule(s) polypropylène de 5 ml | 3400957545604 | — | — |
Données issues de la base publique des médicaments (présentations actives). Tarifs indicatifs ; consulter votre pharmacie pour le prix réel.
Composition (BDPM)
| Nature | Substance | Dosage | Forme (extrait) |
|---|---|---|---|
| SA | CHLORURE DE SODIUM | 0,9 g | solution |
Source ANSM / export COMPO. Pour le détail complet, se reporter à la notice et au RCP.
Posologie et utilisation
Reportez-vous à la notice et à votre professionnel de santé pour la posologie.
Médicament d'intérêt thérapeutique majeur (MITM)
Documents et avis HAS (liens officiels)
Les extraits ci-dessous reprennent le texte publié en open data BDPM (SMR / ASMR), sans interprétation. Pour toute décision de soins, se référer aux documents HAS complets et à votre professionnel de santé.
Avis SMR (extrait BDPM)
CT-14592 · 20160706 · Important
Le service médical rendu par CHLORURE DE SODIUM LAVOISIER reste important dans les indications de l’AMM.
Avis ASMR (extrait BDPM)
CT-14207 · 20150415 · ASMR V
Cette spécialité est un complément de gamme qui n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations existantes.
CT-7545 · 20100127 · ASMR V
Cette spécialité est un complément de gamme qui n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V).
CT-6975 · 20090909 · ASMR V
Absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V).
CT-6252 · 20090218 · ASMR V
Absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V)
Source : exports BDPM / HAS.
Interactions
Information non disponible dans notre base pour cette fiche — demandez l'avis de votre pharmacien ou médecin. Consultez aussi la notice et la méthodologie.