Je consulte en tant que
Fiche niveau A — données officielles (BDPM / ANSM)
Cette page agrège les informations publiques sur la spécialité (identité, listes, liens vers la notice et le RCP). Elle ne remplace pas une monographie médicale rédigée. Pour le détail clinique, ouvrez la fiche ANSM et les documents officiels.
Chlorure De Sodium 0,9 % Aguettant, Solution Pour Perfusion
Chlorure de sodiumAguettant
Identité (BDPM)
- Forme galénique
- solution pour perfusion
- Dosage
- 9 mg
- Conditionnement
- 1 poche(s) (COSINUS) PVC PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
- Titulaire AMM
- Aguettant
- Code ATC
- B05XA03
- Code CIS
- 66313063
Présentations (BDPM)
| Libellé | CIP | Remb. SS | Prix hôpital (indic.) |
|---|---|---|---|
| 1 poche(s) (COSINUS) PVC PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml | 3400935359254 | — | — |
| 1 poche(s) (COSINUS) PVC PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 2000 ml | 3400935359483 | — | — |
| 1 poche(s) (COSINUS) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml | 3400935631466 | 65 % | 1,76 € |
| 1 poche(s) (COSINUS) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml | 3400935631527 | 65 % | 1,96 € |
| 1 poche(s) (COSINUS) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml | 3400935631756 | 65 % | 2,01 € |
| 1 poche(s) (COSINUS) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml | 3400935631817 | 65 % | 2,31 € |
| 1 poche(s) (COSINUS) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml | 3400935631985 | 65 % | 2,95 € |
| 1 poche(s) (COSINUS) PVC monoluer PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml | 3400935632296 | — | — |
| 1 poche(s) (COSINUS) PVC monoluer PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml | 3400935632418 | — | — |
| 1 poche(s) (COSINUS) PVC monoluer PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml | 3400935632586 | — | — |
| 1 poche(s) (COSINUS) PVC monoluer PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml | 3400935632647 | — | — |
| 1 poche(s) (COSINUS) PVC biluer PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml | 3400935633187 | — | — |
| 1 poche(s) (COSINUS) PVC biluer PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml | 3400935633248 | — | — |
| 1 poche(s) (COSINUS) PVC biluer PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml | 3400935633309 | — | — |
| 1 poche(s) (COSINUS) PVC biluer PVC plastifié suremballée(s)/surpochée(s) de 2000 ml | 3400935633477 | — | — |
| 1 poche(s) (EASYFLEX) + polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml | 3400949749409 | — | — |
| 1 poche(s) (EASYFLEX) + polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml | 3400949749577 | — | — |
| 1 poche(s) (EASYFLEX) + polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml | 3400949749638 | — | — |
| 1 poche(s) (EASYFLEX) + polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml | 3400949749867 | — | — |
| 1 poche(s) (EASYFLEX) + polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml | 3400949749928 | — | — |
Données issues de la base publique des médicaments (présentations actives). Tarifs indicatifs ; consulter votre pharmacie pour le prix réel.
Composition (BDPM)
| Nature | Substance | Dosage | Forme (extrait) |
|---|---|---|---|
| SA | CHLORURE DE SODIUM | 9 mg | solution |
Source ANSM / export COMPO. Pour le détail complet, se reporter à la notice et au RCP.
Posologie et utilisation
Reportez-vous à la notice et à votre professionnel de santé pour la posologie.
Médicament d'intérêt thérapeutique majeur (MITM)
Documents et avis HAS (liens officiels)
Les extraits ci-dessous reprennent le texte publié en open data BDPM (SMR / ASMR), sans interprétation. Pour toute décision de soins, se référer aux documents HAS complets et à votre professionnel de santé.
Avis SMR (extrait BDPM)
CT-21225 · 20250212 · Important
Le service médical rendu par CHLORURE DE SOIDUM 0,9% AGUETTANT, solution pour perfusion, reste important dans les indications de l’AMM.
CT-16130 · 20170719 · Important
Le service médical rendu par CHLORURE DE SODIUM 0,9% MACOPHARMA reste important dans les indications de l’AMM.
Avis ASMR (extrait BDPM)
CT-15684 · 20161130 · ASMR V
Cette spécialité est un complément de gamme qui n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites.
CT-9957 · 20110309 · ASMR V
Ces spécialités sont des compléments de gamme qui n’apportent pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux autres présentations de chlorure de sodium 0,9% en solution pour perfusion.
Source : exports BDPM / HAS.
Interactions
Information non disponible dans notre base pour cette fiche — demandez l'avis de votre pharmacien ou médecin. Consultez aussi la notice et la méthodologie.