Je consulte en tant que
Fiche niveau A — données officielles (BDPM / ANSM)
Cette page agrège les informations publiques sur la spécialité (identité, listes, liens vers la notice et le RCP). Elle ne remplace pas une monographie médicale rédigée. Pour le détail clinique, ouvrez la fiche ANSM et les documents officiels.
Amoxicilline Almus 1 g, Comprimé Dispersible
Amoxicilline trihydratéeAlmus France
Prix indicatif
1,99 €
plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
SS 65 %Identité (BDPM)
- Forme galénique
- comprimé dispersible
- Conditionnement
- plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
- Titulaire AMM
- Almus France
- Code CIS
- 60151544
Présentations (BDPM)
| Libellé | CIP | Remb. SS | Prix hôpital (indic.) |
|---|---|---|---|
| plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | 3400930082157 | 65 % | 1,99 € |
| plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | 3400930155424 | 65 % | 1,99 € |
| plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | 3400930155431 | 65 % | 4,09 € |
Données issues de la base publique des médicaments (présentations actives). Tarifs indicatifs ; consulter votre pharmacie pour le prix réel.
Composition (BDPM)
| Nature | Substance | Dosage | Forme (extrait) |
|---|---|---|---|
| SA | AMOXICILLINE TRIHYDRATÉE | — | comprimé |
| FT | AMOXICILLINE ANHYDRE | 1000 mg | comprimé |
Source ANSM / export COMPO. Pour le détail complet, se reporter à la notice et au RCP.
Posologie et utilisation
Reportez-vous à la notice et à votre professionnel de santé pour la posologie.
Génériques et alternatives (17)
| Spécialité | Laboratoire | Prix | Économie |
|---|---|---|---|
| Clamoxyl 1 g | Glaxosmithkline | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Arrow 1 g | Arrow Generiques | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Arrow Lab 1 g | Arrow Generiques | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Bgr 1 g | Biogaran | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Cristers 1 g | Cristers | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Eg 1 g | Eg Labo - Laboratoires Eurogenerics | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Evolugen 1 g | Evolupharm | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Krka 1 g | Krka (Slovenie) | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Sandoz 1 g | Sandoz | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Sun 1 g | Sun Pharma France | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Teva 1 g | Teva (Pays-Bas) | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Teva Sante 1 g | Teva Sante | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Viatris 1 g | Viatris Sante | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Viatris Pharma 1 g | Viatris Sante | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Viatris Sante 1 g | Viatris Sante | 4,09 € | — |
| Amoxicilline Zentiva Lab 1 g | Glaxosmithkline | 1,99 € | — |
| Amoxicilline Zydus 1 g | Zydus France | 1,99 € | — |
Prix issus de la BDPM lorsque réglementés ; sinon mention « prix libre ».
Interactions
Information non disponible dans notre base pour cette fiche — demandez l'avis de votre pharmacien ou médecin. Consultez aussi la notice et la méthodologie.